Calendario All Stars

All Stars
Ghana
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario All Stars

V01/10 Term. G3 All Stars 2 - 1 Aduana Stars
P15/10 Term. G5 All Stars 1 - 1 Bechem United
V29/10 Term. G7 All Stars 1 - 0 Dreams FC
S01/11 Term. G8 Samartex 3 - 0 All Stars
S05/11 Term. G9 All Stars 0 - 2 Medeama SC
P12/11 Term. G10 Hearts of Oak 0 - 0 All Stars
S19/11 Term. G11 Berekum Chelsea 1 - 0 All Stars
S25/11 Term. G12 All Stars 1 - 3 Kotoko
V04/12 Term. G13 Great Olympics 0 - 2 All Stars
V10/12 Term. G14 All Stars 3 - 1 Real Tamale
V25/12 Term. G16 All Stars 1 - 0 Heart of Lions
S10/03 Term. G20 Aduana Stars 1 - 0 All Stars
S17/03 Term. G22 Bechem United 1 - 0 All Stars
P10/04 Term. G25 All Stars 1 - 1 Samartex
S14/04 Term. G26 Medeama SC 1 - 0 All Stars
V20/04 Term. G27 All Stars 2 - 0 Hearts of Oak
V26/04 Term. G28 All Stars 3 - 2 Berekum Chelsea
S05/05 Term. G29 Kotoko 2 - 0 All Stars
-18/05 G30 All Stars17:00Great Olympics
-22/05 G24 Dreams FC17:00All Stars
-26/05 G31 Real Tamale17:00All Stars
-09/06 G33 Heart of Lions17:00All Stars
Chat
0 Messaggi